ДП 12-18 щафета

ДП 12-18 щафета · September 22, 2024 · Organizer: Бачо Киро-94, БФО

Results

M12 · 19 teams

1 Бегун Варна Бегун 50:12
1 Валентин Атанасов 15:38 (1) 15:38 (1)
2 Николай Начев 20:49 (3) 36:27 (1)
3 Велин Кабаджов 13:45 (2) 50:12 (1)
2 Браун тим Велико Търново 1 Браун тим 54:21 +04:09
1 Лъчезар Байчев 15:41 (2) 15:41 (2)
2 Мартин Марков 26:11 (7) 41:52 (2)
3 Боян Чешмичков 12:29 (1) 54:21 (2)
3 Вежен Тетевен Вежен Тетевен 71:27 +21:15
1 Орлин Димитров 21:56 (3) 21:56 (3)
2 Ивелин Иванов 20:20 (2) 42:16 (3)
3 Дамян Симеонов 29:11 (7) 71:27 (3)
4 Узана Габрово 2 Узана 79:47 +29:35
1 Теодор Иванов 41:21 (16) 41:21 (16)
2 Ройан Венков 23:24 (5) 64:45 (9)
3 Хрисимир Христов 15:02 (3) 79:47 (4)
5 Узана Габрово 3 Узана 91:02 +40:50
1 Преслав Димитров 29:10 (9) 29:10 (9)
2 Михаил Друмешки 25:11 (6) 54:21 (5)
3 Сияна Петрова 36:41 (8) 91:02 (5)
6 Истрос Русе Истрос 92:48 +42:36
1 Симеон Мянков 41:27 (17) 41:27 (17)
2 Александър Петров 34:37 (11) 76:04 (12)
3 Росен Даскалов 16:44 (4) 92:48 (6)
7 Азимут-2021 Силистра Азимут-2021 97:14 +47:02
1 Живко Коев 28:42 (7) 28:42 (7)
2 Елеонора Христакиева 44:40 (14) 73:22 (11)
3 Мартин Георгиев 23:52 (5) 97:14 (7)
8 Трапезица - 1954 Велико Търново Трапезица-1954 97:29 +47:17
1 Мартин Йорданов 35:21 (12) 35:21 (12)
2 Николай Данчев 36:25 (12) 71:46 (10)
3 Кристиян Петков 25:43 (6) 97:29 (8)
9 Кракра Перник Кракра Перник 110:28 +60:16
1 Калоян Бързачки 28:31 (6) 28:31 (6)
2 Момчил Емилов 29:49 (8) 58:20 (7)
3 Даниил Рижиков 52:08 (9) 110:28 (9)
10 Узана Габрово 1 Узана 117:58 +67:46
1 Габриела Павловска 27:31 (5) 27:31 (5)
2 Емилиян Зюс 34:36 (10) 62:07 (8)
3 Стефан Христов 55:51 (10) 117:58 (10)
11 Браун тим Велико Търново 2 Браун тим 122:57 +72:45
1 Никола Чапкънов 32:45 (11) 32:45 (11)
2 Теодор Хаджимаринов 21:45 (4) 54:30 (6)
3 Борил Георгиев 68:27 (12) 122:57 (11)
12 Диана Ямбол Диана 138:45 +88:33
1 Денис Димитров 31:25 (10) 31:25 (10)
2 Анелия Ангелова 44:44 (15) 76:09 (13)
3 Деко Димитров 62:36 (11) 138:45 (12)
13 Север Плевен 1 Север 174:52 +124:40
1 Тея Йорданова 71:16 (18) 71:16 (18)
2 Никол Манолова 29:58 (9) 101:14 (16)
3 Милен Пенчев 73:38 (13) 174:52 (13)
Компас крос Русе Компас крос MP
1 Пламен Павлов MP MP
2 Сава Андреев 46:35 (16) MP
3 Боян Андреев 101:07 (14) MP
Север Плевен 2 Север MP
1 Владимир Конов 36:35 (14) 36:35 (14)
2 Георги Конов 61:21 (17) 97:56 (15)
3 Християн Викторов MP MP
Вариант 5 Търговище Вариант 5 MP
1 Микаела Тодорова 27:09 (4) 27:09 (4)
2 Цветан Петков MP MP
3 Теодор Ковачев MP MP
Валди София Валди MP
1 Даниел Енчев 36:19 (13) 36:19 (13)
2 Наталия Трифонова 13:50 (1) 50:09 (4)
3 Борис Иванов MP MP
Чумерна-83 Елена Елена Чумерна-83 DNF
1 Ева Недялкова 40:36 (15) 40:36 (15)
2 Пламен Иванов 43:47 (13) 84:23 (14)
3 Иван Иванов DNS DNF
Сърнена гора Стара Загора Сърнена гора DNF
1 Пламен Димов 29:05 (8) 29:05 (8)
2 Камелия Маджарова DNS DNF
3 Мирослав Емин DNS DNF