ДП 20-21 Спринтова щафета

ДП 20-21 Спринтова щафета · April 25, 2025 · Organizer: Бегун, БФО

Results

MW18 · 14 teams

1 Валди Валди 59:02
1 Симона Ангелова 15:29 (5) 15:29 (5)
2 Богдан Евгениев 14:30 (2) 29:59 (1)
3 Филип Йорданов 14:19 (2) 44:18 (1)
4 Силвия Трифонова 14:44 (4) 59:02 (1)
2 Бегун Бегун 60:21 +01:19
1 Катерина Станкова 17:38 (11) 17:38 (11)
2 Светлозар Колев 13:37 (1) 31:15 (3)
3 Дани Николов 13:27 (1) 44:42 (2)
4 Невена Станкова 15:39 (5) 60:21 (2)
3 Трапезица-1954 2 ТЕА 61:25 +02:23
1 Вихра Русева 14:14 (1) 14:14 (1)
2 Георги Мицов 17:17 (8) 31:31 (5)
3 Росен Христов 15:57 (6) 47:28 (3)
4 Йоана Атанасова 13:57 (3) 61:25 (3)
4 Бегун2 Бегун 64:58 +05:56
1 Виктория Карачорова 16:13 (9) 16:13 (9)
2 Данаил Зуртелов 16:11 (3) 32:24 (7)
3 Виктор Иванов 15:29 (4) 47:53 (4)
4 Глория Иванова 17:05 (9) 64:58 (4)
5 Диана Диана 65:50 +06:48
1 Деница Димитрова 17:59 (12) 17:59 (12)
2 Александър Шеврикуко 17:36 (9) 35:35 (11)
3 Атанас Райков 16:33 (8) 52:08 (9)
4 Пламена Чолакова 13:42 (1) 65:50 (5)
6 Бегун3 Бегун 66:14 +07:12
1 Сияна Колева 16:00 (7) 16:00 (7)
2 Даниел Христов 16:21 (5) 32:21 (6)
3 Никола Николов 17:58 (9) 50:19 (7)
4 Теодора Димитрова 15:55 (6) 66:14 (6)
7 Узана Туида 66:45 +07:43
1 Никол Иванова 16:08 (8) 16:08 (8)
2 Преслав Митев 19:02 (11) 35:10 (10)
3 Алекс Сархачев 15:37 (5) 50:47 (8)
4 Рая Христова 15:58 (7) 66:45 (7)
8 Браун тим Браун тим 67:38 +08:36
1 Мира Стаматова 15:22 (4) 15:22 (4)
2 Денислав Кьорчев 17:03 (7) 32:25 (8)
3 Мартин Минчев 16:32 (7) 48:57 (5)
4 Карина Ибрямова 18:41 (10) 67:38 (8)
9 Туида Трите хълма 67:56 +08:54
1 Жоана Стоянова 15:53 (6) 15:53 (6)
2 Радостин Иванов 17:55 (10) 33:48 (9)
3 Иван Панайотов 15:16 (3) 49:04 (6)
4 Владимира Георгиева 18:52 (11) 67:56 (9)
10 Трапезица-1954 ТЕА 75:22 +16:20
1 София Петрова 16:22 (10) 16:22 (10)
2 Алегзандър Генов 21:13 (14) 37:35 (12)
3 Кристиян Маринов 21:27 (12) 59:02 (11)
4 Мария Дикова 16:20 (8) 75:22 (10)
11 Бегун4 Бегун 86:34 +27:32
1 Изабела Панчева 19:52 (13) 19:52 (13)
2 Николай Начев 20:34 (13) 40:26 (13)
3 Велин Кабаджов 19:27 (10) 59:53 (12)
4 Стефани Борисова 26:41 (12) 86:34 (11)
Академик Академик MP
1 Калина Ковачева MP MP
2 Атанас Сталев 19:40 (12) MP
3 Георги Бонджуков 21:59 (13) MP
4 Ния Георгиева MP MP
Истрос Истрос MP
1 Деница Иванова 14:40 (2) 14:40 (2)
2 Алекс Радославов 16:13 (4) 30:53 (2)
3 Александър Атанасов MP MP
4 Емануела Стоянова 13:55 (2) MP
Валди 2 Валди DNS
1 Богомила Туйкова 14:41 (3) 14:41 (3)
2 Христо Димов 16:47 (6) 31:28 (4)
3 Михаела Михайлова 20:57 (11) 52:25 (10)
4 Наталия Трифонова DNS DNS