ОРИОН

Купа България 2025

Jun 06 — Jun 08 National event Foot

Splits — M10

36 results · Втори ден

Pos. Competitor Time
1 31
2 40
3 38
4 39
5 100
F Finish
1
05:29
+00:00
00:57 +00:07 4
00:57 +00:07 4
02:14 +00:02 2
01:17 +00:01 2
02:49 +00:00 1
00:35 +00:00 1
03:33 +00:00 1
00:44 +00:00 1
05:12 +00:00 1
01:39 +00:04 3
05:29
00:17 +00:06 13
2
05:32
+00:03
00:50 +00:00 1
00:50 +00:00 1
02:14 +00:02 2
01:24 +00:08 8
02:53 +00:04 3
00:39 +00:04 2
03:37 +00:04 2
00:44 +00:00 1
05:17 +00:05 2
01:40 +00:05 5
05:32
00:15 +00:04 7
3
05:41
+00:12
00:55 +00:05 3
00:55 +00:05 3
02:12 +00:00 1
01:17 +00:01 2
02:51 +00:02 2
00:39 +00:04 2
03:49 +00:16 3
00:58 +00:14 9
05:24 +00:12 3
01:35 +00:00 1
05:41
00:17 +00:06 13
4
05:48
+00:19
01:02 +00:12 7
01:02 +00:12 7
02:24 +00:12 6
01:22 +00:06 5
03:05 +00:16 5
00:41 +00:06 5
03:53 +00:20 4
00:48 +00:04 3
05:32 +00:20 4
01:39 +00:04 3
05:48
00:16 +00:05 10
5
05:55
+00:26
01:05 +00:15 8
01:05 +00:15 8
02:33 +00:21 7
01:28 +00:12 9
03:13 +00:24 7
00:40 +00:05 4
04:02 +00:29 6
00:49 +00:05 4
05:40 +00:28 5
01:38 +00:03 2
05:55
00:15 +00:04 7
6
06:09
+00:40
00:57 +00:07 4
00:57 +00:07 4
02:20 +00:08 5
01:23 +00:07 6
03:06 +00:17 6
00:46 +00:11 7
04:05 +00:32 7
00:59 +00:15 10
05:57 +00:45 7
01:52 +00:17 10
06:09
00:12 +00:01 2
7
Тодор Сивенов
06:10
+00:41
00:51 +00:01 2
00:51 +00:01 2
02:14 +00:02 2
01:23 +00:07 6
03:03 +00:14 4
00:49 +00:14 12
03:53 +00:20 4
00:50 +00:06 5
05:54 +00:42 6
02:01 +00:26 11
06:10
00:16 +00:05 10
8
06:35
+01:06
00:57 +00:07 4
00:57 +00:07 4
02:36 +00:24 8
01:39 +00:23 12
03:24 +00:35 8
00:48 +00:13 9
04:18 +00:45 8
00:54 +00:10 7
06:20 +01:08 8
02:02 +00:27 13
06:35
00:15 +00:04 7
9
06:51
+01:22
01:13 +00:23 10
01:13 +00:23 10
02:49 +00:37 10
01:36 +00:20 11
03:35 +00:46 9
00:46 +00:11 7
04:53 +01:20 10
01:18 +00:34 18
06:37 +01:25 9
01:44 +00:09 6
06:51
00:14 +00:03 5
10
06:53
+01:24
01:11 +00:21 9
01:11 +00:21 9
02:41 +00:29 9
01:30 +00:14 10
03:41 +00:52 10
01:00 +00:25 18
04:40 +01:07 9
00:59 +00:15 10
06:41 +01:29 10
02:01 +00:26 11
06:53
00:12 +00:01 2
11
07:48
+02:19
01:15 +00:25 11
01:15 +00:25 11
03:10 +00:58 12
01:55 +00:39 14
04:03 +01:14 11
00:53 +00:18 15
05:05 +01:32 11
01:02 +00:18 12
07:36 +02:24 11
02:31 +00:56 18
07:48
00:12 +00:01 2
12
07:57
+02:28
01:29 +00:39 17
01:29 +00:39 17
03:25 +01:13 14
01:56 +00:40 15
04:13 +01:24 13
00:48 +00:13 9
05:23 +01:50 13
01:10 +00:26 13
07:38 +02:26 12
02:15 +00:40 15
07:57
00:19 +00:08 22
13
08:02
+02:33
02:12 +01:22 25
02:12 +01:22 25
04:12 +02:00 19
02:00 +00:44 17
05:00 +02:11 18
00:48 +00:13 9
05:54 +02:21 16
00:54 +00:10 7
07:45 +02:33 13
01:51 +00:16 9
08:02
00:17 +00:06 13
14
08:16
+02:47
01:15 +00:25 11
01:15 +00:25 11
03:04 +00:52 11
01:49 +00:33 13
04:03 +01:14 11
00:59 +00:24 16
05:14 +01:41 12
01:11 +00:27 15
07:58 +02:46 14
02:44 +01:09 23
08:16
00:18 +00:07 18
15
08:17
+02:48
01:50 +01:00 19
01:50 +01:00 19
03:54 +01:42 17
02:04 +00:48 18
04:38 +01:49 16
00:44 +00:09 6
05:48 +02:15 15
01:10 +00:26 13
07:59 +02:47 15
02:11 +00:36 14
08:17
00:18 +00:07 18
16
08:29
+03:00
01:17 +00:27 13
01:17 +00:27 13
03:14 +01:02 13
01:57 +00:41 16
04:22 +01:33 14
01:08 +00:33 21
05:38 +02:05 14
01:16 +00:32 17
08:11 +02:59 16
02:33 +00:58 20
08:29
00:18 +00:07 18
17
08:50
+03:21
01:23 +00:33 15
01:23 +00:33 15
03:27 +01:15 16
02:04 +00:48 18
04:31 +01:42 15
01:04 +00:29 19
06:00 +02:27 17
01:29 +00:45 22
08:32 +03:20 17
02:32 +00:57 19
08:50
00:18 +00:07 18
18
Виктор Василев
08:57
+03:28
03:19 +02:29 30
03:19 +02:29 30
04:35 +02:23 23
01:16 +00:00 1
05:44 +02:55 21
01:09 +00:34 23
06:58 +03:25 20
01:14 +00:30 16
08:46 +03:34 18
01:48 +00:13 8
08:57
00:11 +00:00 1
19
09:05
+03:36
04:07 +03:17 32
04:07 +03:17 32
05:24 +03:12 27
01:17 +00:01 2
06:13 +03:24 26
00:49 +00:14 12
07:06 +03:33 21
00:53 +00:09 6
08:51 +03:39 19
01:45 +00:10 7
09:05
00:14 +00:03 5
20
09:39
+04:10
01:17 +00:27 13
01:17 +00:27 13
03:26 +01:14 15
02:09 +00:53 20
04:52 +02:03 17
01:26 +00:51 25
06:31 +02:58 18
01:39 +00:55 25
09:15 +04:03 20
02:44 +01:09 23
09:39
00:24 +00:13 27
21
10:03
+04:34
01:50 +01:00 19
01:50 +01:00 19
04:27 +02:15 22
02:37 +01:21 23
05:26 +02:37 20
00:59 +00:24 16
07:20 +03:47 22
01:54 +01:10 29
09:44 +04:32 22
02:24 +00:49 16
10:03
00:19 +00:08 22
22
Борис Кръстев
10:18
+04:49
01:49 +00:59 18
01:49 +00:59 18
04:11 +01:59 18
02:22 +01:06 21
05:18 +02:29 19
01:07 +00:32 20
06:39 +03:06 19
01:21 +00:37 20
09:41 +04:29 21
03:02 +01:27 26
10:18
00:37 +00:26 32
23
Станислав Събев
10:25
+04:56
01:58 +01:08 22
01:58 +01:08 22
04:25 +02:13 21
02:27 +01:11 22
06:05 +03:16 24
01:40 +01:05 29
07:35 +04:02 25
01:30 +00:46 23
10:08 +04:56 23
02:33 +00:58 20
10:25
00:17 +00:06 13
24
Симеон Досев
10:34
+05:05
01:53 +01:03 21
01:53 +01:03 21
04:51 +02:39 25
02:58 +01:42 27
06:12 +03:23 25
01:21 +00:46 24
07:32 +03:59 24
01:20 +00:36 19
10:14 +05:02 24
02:42 +01:07 22
10:34
00:20 +00:09 24
25
10:37
+05:08
02:00 +01:10 23
02:00 +01:10 23
04:44 +02:32 24
02:44 +01:28 24
05:52 +03:03 23
01:08 +00:33 21
07:29 +03:56 23
01:37 +00:53 24
10:16 +05:04 25
02:47 +01:12 25
10:37
00:21 +00:10 26
26
11:01
+05:32
01:27 +00:37 16
01:27 +00:37 16
04:23 +02:11 20
02:56 +01:40 26
05:49 +03:00 22
01:26 +00:51 25
07:40 +04:07 26
01:51 +01:07 28
10:45 +05:33 26
03:05 +01:30 27
11:01
00:16 +00:05 10
27
Васил Стефанов
12:16
+06:47
02:10 +01:20 24
02:10 +01:20 24
05:00 +02:48 26
02:50 +01:34 25
06:38 +03:49 27
01:38 +01:03 28
08:23 +04:50 27
01:45 +01:01 26
11:56 +06:44 27
03:33 +01:58 28
12:16
00:20 +00:09 24
28
12:54
+07:25
02:14 +01:24 26
02:14 +01:24 26
05:24 +03:12 27
03:10 +01:54 28
06:51 +04:02 28
01:27 +00:52 27
08:37 +05:04 28
01:46 +01:02 27
12:25 +07:13 28
03:48 +02:13 29
12:54
00:29 +00:18 29
29
18:17
+12:48
02:38 +01:48 27
02:38 +01:48 27
06:40 +04:28 29
04:02 +02:46 30
08:43 +05:54 29
02:03 +01:28 30
12:10 +08:37 29
03:27 +02:43 31
17:48 +12:36 29
05:38 +04:03 30
18:17
00:29 +00:18 29
30
19:19
+13:50
02:55 +02:05 28
02:55 +02:05 28
06:44 +04:32 30
03:49 +02:33 29
09:14 +06:25 30
02:30 +01:55 31
12:30 +08:57 30
03:16 +02:32 30
18:48 +13:36 30
06:18 +04:43 31
19:19
00:31 +00:20 31
31
Димитър Жечев
24:08
+18:39
14:21 +13:31 34
14:21 +13:31 34
19:09 +16:57 34
04:48 +03:32 32
19:58 +17:09 33
00:49 +00:14 12
21:23 +17:50 33
01:25 +00:41 21
23:51 +18:39 32
02:28 +00:53 17
24:08
00:17 +00:06 13
32
Иван Вълчев
25:09
+19:40
03:56 +03:06 31
03:56 +03:06 31
08:04 +05:52 31
04:08 +02:52 31
10:56 +08:07 31
02:52 +02:17 32
15:06 +11:33 31
04:10 +03:26 33
23:17 +18:05 31
08:11 +06:36 33
25:09
01:52 +01:41 34
33
26:28
+20:59
04:24 +03:34 33
04:24 +03:34 33
09:37 +07:25 33
05:13 +03:57 33
12:35 +09:46 32
02:58 +02:23 33
16:54 +13:21 32
04:19 +03:35 34
25:35 +20:23 33
08:41 +07:06 34
26:28
00:53 +00:42 33
34
30:54
+25:25
03:05 +02:15 29
03:05 +02:15 29
08:48 +06:36 32
05:43 +04:27 34
20:14 +17:25 34
11:26 +10:51 34
24:01 +20:28 34
03:47 +03:03 32
30:27 +25:15 34
06:26 +04:51 32
30:54
00:27 +00:16 28
MP
-
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
02:11 --:-- 0
00:00 --:-- 0
03:06 --:-- 0
00:55 --:-- 0
04:14 --:-- 0
01:08 --:-- 0
06:13 --:-- 0
01:59 --:-- 0
06:31
00:18 --:-- 0
MP
-
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
07:13 --:-- 0
00:00 --:-- 0
10:30 --:-- 0
03:17 --:-- 0
14:19 --:-- 0
03:49 --:-- 0
20:52 --:-- 0
06:33 --:-- 0
21:18
00:26 --:-- 0