ОРИОН

ДП Маунтин байк ориентиране - Спринт, Дълга дистанция

Oct 10 — Oct 11 National event Foot

Splits — M12

26 results · дълга дистанция

Pos. Competitor Time
1 49
2 52
3 53
4 50
5 32
6 51
7 31
8 44
9 45
10 69
F Finish
1
55:31
+00:00
02:53 +00:00 1
02:53 +00:00 1
06:57 +00:00 1
04:04 +00:00 1
14:15 +01:11 2
07:18 +06:54 9
19:28 +00:48 3
05:13 +04:47 5
40:37 +00:00 1
21:09 +00:00 1
44:05 +00:00 1
03:28 +02:58 2
46:17 +00:00 1
02:12 +01:51 11
52:08 +00:00 1
01:08 +00:13 3
54:25 +00:00 1
02:17 +00:00 1
55:19 +00:00 1
00:54 +00:00 1
55:31
00:12 +00:03 8
2
61:18
+05:47
48:23 +04:18 2
04:05 +03:35 3
51:16 +04:59 2
02:53 +02:32 17
06:13 +03:20 9
06:13 +03:20 9
10:36 +03:39 5
04:23 +00:19 2
14:22 +01:18 3
03:46 +03:22 2
18:40 +00:00 1
04:18 +03:52 4
44:18 +03:41 2
25:38 +04:29 5
57:29 +05:21 2
01:10 +00:15 5
60:02 +05:37 2
02:33 +00:16 3
61:05 +05:46 2
01:03 +00:09 6
61:18
00:13 +00:04 12
3
67:18
+11:47
03:18 +00:25 2
03:18 +00:25 2
08:25 +01:28 2
05:07 +01:03 5
13:04 +00:00 1
04:39 +04:15 3
19:08 +00:28 2
06:04 +05:38 7
50:14 +09:37 5
31:06 +09:57 8
54:20 +10:15 4
04:06 +03:36 4
57:14 +10:57 4
02:54 +02:33 18
63:37 +11:29 3
01:15 +00:20 6
66:00 +11:35 3
02:23 +00:06 2
67:02 +11:43 3
01:02 +00:08 5
67:18
00:16 +00:07 18
4
68:26
+12:55
06:13 +03:20 9
06:13 +03:20 9
13:15 +06:18 9
07:02 +02:58 6
18:49 +05:45 6
05:34 +05:10 6
25:13 +06:33 5
06:24 +05:58 9
49:20 +08:43 4
24:07 +02:58 3
54:45 +10:40 5
05:25 +04:55 9
57:52 +11:35 5
03:07 +02:46 19
64:17 +12:09 5
01:05 +00:10 2
67:13 +12:48 5
02:56 +00:39 5
68:16 +12:57 4
01:03 +00:09 6
68:26
00:10 +00:01 2
5
68:43
+13:12
05:27 +02:34 8
05:27 +02:34 8
10:03 +03:06 4
04:36 +00:32 3
17:18 +04:14 5
07:15 +06:51 8
22:31 +03:51 4
05:13 +04:47 5
46:06 +05:29 3
23:35 +02:26 2
50:48 +06:43 3
04:42 +04:12 6
53:21 +07:04 3
02:33 +02:12 15
63:57 +11:49 4
01:31 +00:36 9
67:12 +12:47 4
03:15 +00:58 9
68:31 +13:12 5
01:19 +00:25 13
68:43
00:12 +00:03 8
6
72:41
+17:10
04:05 +01:12 4
04:05 +01:12 4
08:54 +01:57 3
04:49 +00:45 4
20:23 +07:19 7
11:29 +11:05 16
27:19 +08:39 7
06:56 +06:30 11
52:10 +11:33 6
24:51 +03:42 4
56:44 +12:39 6
04:34 +04:04 5
59:08 +12:51 6
02:24 +02:03 14
65:35 +13:27 6
00:55 +00:00 1
71:22 +16:57 6
05:47 +03:30 15
72:31 +17:12 6
01:09 +00:15 9
72:41
00:10 +00:01 2
7
86:45
+31:14
07:19 +04:26 12
07:19 +04:26 12
15:34 +08:37 11
08:15 +04:11 12
20:31 +07:27 8
04:57 +04:33 4
26:38 +07:58 6
06:07 +05:41 8
55:29 +14:52 7
28:51 +07:42 7
60:28 +16:23 7
04:59 +04:29 8
73:54 +27:37 8
13:26 +13:05 32
82:13 +30:05 7
01:26 +00:31 8
85:39 +31:14 7
03:26 +01:09 10
86:34 +31:15 7
00:55 +00:01 2
86:45
00:11 +00:02 4
8
96:17
+40:46
03:55 +01:02 3
03:55 +01:02 3
11:18 +04:21 6
07:23 +03:19 7
17:12 +04:08 4
05:54 +05:30 7
29:34 +10:54 8
12:22 +11:56 20
70:38 +30:01 10
41:04 +19:55 11
78:30 +34:25 9
07:52 +07:22 10
81:54 +35:37 12
03:24 +03:03 20
90:45 +38:37 9
01:09 +00:14 4
94:56 +40:31 8
04:11 +01:54 11
96:05 +40:46 8
01:09 +00:15 9
96:17
00:12 +00:03 8
9
98:58
+43:27
13:24 +10:31 18
13:24 +10:31 18
21:38 +14:41 16
08:14 +04:10 11
26:35 +13:31 13
04:57 +04:33 4
33:04 +14:24 11
06:29 +06:03 10
61:32 +20:55 8
28:28 +07:19 6
66:30 +22:25 8
04:58 +04:28 7
80:03 +33:46 10
13:33 +13:12 33
88:23 +36:15 8
01:24 +00:29 7
97:36 +43:11 9
09:13 +06:56 19
98:44 +43:25 9
01:08 +00:14 8
98:58
00:14 +00:05 15
10
115:47
+60:16
04:28 +01:35 6
04:28 +01:35 6
12:10 +05:13 7
07:42 +03:38 8
21:54 +08:50 9
09:44 +09:20 13
32:54 +14:14 10
11:00 +10:34 19
86:11 +45:34 14
53:17 +32:08 16
95:16 +51:11 10
09:05 +08:35 14
101:04 +54:47 13
05:48 +05:27 30
111:21 +59:13 10
10:17 +09:22 14
114:29 +60:04 10
03:08 +00:51 8
115:38 +60:19 10
01:09 +00:15 9
115:47
00:09 +00:00 1
11
125:43
+70:12
04:48 +01:55 7
04:48 +01:55 7
12:59 +06:02 8
08:11 +04:07 10
23:27 +10:23 10
10:28 +10:04 14
30:38 +11:58 9
07:11 +06:45 12
68:04 +27:27 9
37:26 +16:17 9
100:01 +55:56 11
31:57 +31:27 20
103:55 +57:38 14
03:54 +03:33 22
116:48 +64:40 11
02:37 +01:42 13
123:52 +69:27 11
07:04 +04:47 16
125:29 +70:10 11
01:37 +00:43 18
125:43
00:14 +00:05 15
12
131:28
+75:57
08:20 +05:27 14
08:20 +05:27 14
17:46 +10:49 13
09:26 +05:22 15
25:22 +12:18 11
07:36 +07:12 10
33:55 +15:15 12
08:33 +08:07 14
77:25 +36:48 12
41:26 +20:17 12
108:59 +64:54 13
31:34 +31:04 16
113:05 +66:48 19
04:06 +03:45 26
125:50 +73:42 12
12:14 +11:19 17
130:18 +75:53 12
04:28 +02:11 13
131:16 +75:57 12
00:58 +00:04 3
131:28
00:12 +00:03 8
13
133:38
+78:07
07:18 +04:25 11
07:18 +04:25 11
24:19 +17:22 18
17:01 +12:57 18
36:32 +23:28 18
12:13 +11:49 18
49:24 +30:44 20
12:52 +12:26 21
104:25 +63:48 16
55:01 +33:52 18
113:19 +69:14 14
08:54 +08:24 13
119:10 +72:53 23
05:51 +05:30 31
129:37 +77:29 13
10:27 +09:32 15
132:27 +78:02 13
02:50 +00:33 4
133:27 +78:08 13
01:00 +00:06 4
133:38
00:11 +00:02 4
14
139:54
+84:23
11:27 +08:34 16
11:27 +08:34 16
32:03 +25:06 19
20:36 +16:32 19
44:04 +31:00 20
12:01 +11:37 17
61:49 +43:09 22
17:45 +17:19 22
111:00 +70:23 18
49:11 +28:02 15
119:10 +75:05 17
08:10 +07:40 11
124:56 +78:39 27
05:16 +04:55 28
135:21 +83:13 16
02:11 +01:16 10
138:27 +84:02 15
03:06 +00:49 7
139:41 +84:22 14
01:14 +00:20 12
139:54
00:13 +00:04 12
15
140:10
+84:39
10:33 +07:40 15
10:33 +07:40 15
21:11 +14:14 14
10:38 +06:34 17
29:21 +16:17 14
08:10 +07:46 11
36:40 +18:00 17
07:19 +06:53 13
74:10 +33:33 11
37:30 +16:21 10
106:04 +61:59 12
31:54 +31:24 19
110:01 +63:44 16
03:57 +03:36 23
132:50 +80:42 15
18:11 +17:16 19
137:34 +83:09 14
04:44 +02:27 14
139:50 +84:31 15
02:16 +01:22 19
140:10
00:20 +00:11 19
16
140:50
+85:19
04:22 +01:29 5
04:22 +01:29 5
14:19 +07:22 10
09:57 +05:53 16
25:47 +12:43 12
11:28 +11:04 15
35:10 +16:30 14
09:23 +08:57 16
83:16 +42:39 13
48:06 +26:57 13
115:08 +71:03 15
31:52 +31:22 18
119:09 +72:52 22
04:01 +03:40 24
131:41 +79:33 14
02:25 +01:30 11
139:12 +84:47 16
07:31 +05:14 17
140:37 +85:18 16
01:25 +00:31 16
140:50
00:13 +00:04 12
17
146:42
+91:11
14:53 +12:00 19
14:53 +12:00 19
22:42 +15:45 17
07:49 +03:45 9
31:51 +18:47 15
09:09 +08:45 12
41:12 +22:32 18
08:57 +08:31 15
89:27 +48:50 15
48:15 +27:06 14
121:10 +77:05 19
31:43 +31:13 17
125:11 +78:54 28
04:01 +03:40 24
137:38 +85:30 17
12:06 +11:11 16
145:09 +90:44 17
07:31 +05:14 17
146:31 +91:12 17
01:22 +00:28 14
146:42
00:11 +00:02 4
18
150:29
+94:58
12:01 +09:08 17
12:01 +09:08 17
21:24 +14:27 15
09:23 +05:19 14
44:01 +30:57 19
22:37 +22:13 20
53:24 +34:44 21
09:23 +08:57 16
107:41 +67:04 17
54:17 +33:08 17
118:39 +74:34 16
10:58 +10:28 15
122:15 +75:58 25
03:36 +03:15 21
144:40 +92:32 18
13:07 +12:12 18
148:51 +94:26 18
04:11 +01:54 11
150:18 +94:59 18
01:27 +00:33 17
150:29
00:11 +00:02 4
19
161:01
+105:30
07:59 +05:06 13
07:59 +05:06 13
17:21 +10:24 12
09:22 +05:18 13
32:37 +19:33 17
15:16 +14:52 19
42:21 +23:41 19
09:44 +09:18 18
131:36 +90:59 19
89:15 +68:06 19
140:12 +96:07 20
08:36 +08:06 12
145:48 +99:31 32
05:36 +05:15 29
156:29 +104:21 19
02:25 +01:30 11
159:25 +105:00 19
02:56 +00:39 5
160:47 +105:28 19
01:22 +00:28 14
161:01
00:14 +00:05 15
MP
-
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
26:01 --:-- 0
26:01 --:-- 0
26:15
00:14 --:-- 0
MP
-
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
29:44 --:-- 0
29:44 --:-- 0
30:21
00:37 --:-- 0
MP
-
12:23 --:-- 0
12:23 --:-- 0
19:20 --:-- 0
06:57 --:-- 0
25:01 --:-- 0
05:41 --:-- 0
35:36 --:-- 0
10:35 --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
77:32 --:-- 0
01:23 --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
81:41 --:-- 0
04:09 --:-- 0
81:54
00:13 --:-- 0
MP
-
06:18 --:-- 0
06:18 --:-- 0
12:09 --:-- 0
05:51 --:-- 0
20:50 --:-- 0
08:41 --:-- 0
28:27 --:-- 0
07:37 --:-- 0
92:34 --:-- 0
64:07 --:-- 0
104:36 --:-- 0
12:02 --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
128:34 --:-- 0
01:43 --:-- 0
132:52 --:-- 0
04:18 --:-- 0
134:20 --:-- 0
01:28 --:-- 0
134:34
00:14 --:-- 0
MP
-
04:49 --:-- 0
04:49 --:-- 0
13:04 --:-- 0
08:15 --:-- 0
19:40 --:-- 0
06:36 --:-- 0
27:09 --:-- 0
07:29 --:-- 0
82:38 --:-- 0
55:29 --:-- 0
88:52 --:-- 0
06:14 --:-- 0
94:25 --:-- 0
05:33 --:-- 0
103:46 --:-- 0
08:54 --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
107:14 --:-- 0
03:28 --:-- 0
107:25
00:11 --:-- 0
DNS
-
DNS
-