ОРИОН

50-та Юбилейна Купа БЪЛГАРИЯ 2026

Jun 12 — Jun 14 National event Foot

Splits — M10

30 results · ТРЕТИ ДЕН

Pos. Competitor Time
1 76
2 80
3 93
4 94
5 100
F Finish
1
03:18
+00:00
00:12 +00:01 2
00:12 +00:01 2
00:33 +00:00 1
00:21 +00:00 1
00:54 +00:00 1
00:21 +00:00 1
01:50 +00:00 1
00:56 +00:03 3
03:05 +00:00 1
01:15 +00:03 2
03:18
00:13 +00:03 4
2
03:22
+00:04
00:13 +00:02 3
00:13 +00:02 3
00:43 +00:10 12
00:30 +00:09 15
01:04 +00:10 6
00:21 +00:00 1
01:57 +00:07 3
00:53 +00:00 1
03:12 +00:07 3
01:15 +00:03 2
03:22
00:10 +00:00 1
3
03:24
+00:06
00:13 +00:02 3
00:13 +00:02 3
00:35 +00:02 2
00:22 +00:01 2
01:00 +00:06 2
00:25 +00:04 4
01:54 +00:04 2
00:54 +00:01 2
03:09 +00:04 2
01:15 +00:03 2
03:24
00:15 +00:05 8
4
Мартин Генчев
03:34
+00:16
00:13 +00:02 3
00:13 +00:02 3
00:37 +00:04 5
00:24 +00:03 5
01:03 +00:09 5
00:26 +00:05 6
02:06 +00:16 5
01:03 +00:10 6
03:18 +00:13 4
01:12 +00:00 1
03:34
00:16 +00:06 10
5
Станислав Събев
03:37
+00:19
00:11 +00:00 1
00:11 +00:00 1
00:35 +00:02 2
00:24 +00:03 5
01:02 +00:08 3
00:27 +00:06 10
02:04 +00:14 4
01:02 +00:09 4
03:25 +00:20 5
01:21 +00:09 6
03:37
00:12 +00:02 2
6
03:39
+00:21
00:14 +00:03 7
00:14 +00:03 7
00:38 +00:05 6
00:24 +00:03 5
01:04 +00:10 6
00:26 +00:05 6
02:06 +00:16 5
01:02 +00:09 4
03:27 +00:22 6
01:21 +00:09 6
03:39
00:12 +00:02 2
7
03:43
+00:25
00:16 +00:05 14
00:16 +00:05 14
00:39 +00:06 7
00:23 +00:02 4
01:06 +00:12 9
00:27 +00:06 10
02:13 +00:23 8
01:07 +00:14 8
03:29 +00:24 7
01:16 +00:04 5
03:43
00:14 +00:04 6
8
03:51
+00:33
00:14 +00:03 7
00:14 +00:03 7
00:40 +00:07 9
00:26 +00:05 9
01:07 +00:13 10
00:27 +00:06 10
02:13 +00:23 8
01:06 +00:13 7
03:37 +00:32 9
01:24 +00:12 9
03:51
00:14 +00:04 6
9
03:52
+00:34
00:14 +00:03 7
00:14 +00:03 7
00:36 +00:03 4
00:22 +00:01 2
01:02 +00:08 3
00:26 +00:05 6
02:09 +00:19 7
01:07 +00:14 8
03:36 +00:31 8
01:27 +00:15 12
03:52
00:16 +00:06 10
10
Самуил Дочев
03:59
+00:41
00:15 +00:04 10
00:15 +00:04 10
00:39 +00:06 7
00:24 +00:03 5
01:05 +00:11 8
00:26 +00:05 6
02:15 +00:25 10
01:10 +00:17 11
03:42 +00:37 10
01:27 +00:15 12
03:59
00:17 +00:07 13
10
03:59
+00:41
00:15 +00:04 10
00:15 +00:04 10
00:44 +00:11 13
00:29 +00:08 13
01:07 +00:13 10
00:23 +00:02 3
02:19 +00:29 11
01:12 +00:19 13
03:44 +00:39 11
01:25 +00:13 11
03:59
00:15 +00:05 8
12
04:06
+00:48
00:15 +00:04 10
00:15 +00:04 10
00:42 +00:09 11
00:27 +00:06 10
01:07 +00:13 10
00:25 +00:04 4
02:19 +00:29 11
01:12 +00:19 13
03:50 +00:45 12
01:31 +00:19 15
04:06
00:16 +00:06 10
13
04:07
+00:49
00:17 +00:06 15
00:17 +00:06 15
00:45 +00:12 15
00:28 +00:07 12
01:19 +00:25 15
00:34 +00:13 16
02:27 +00:37 14
01:08 +00:15 10
03:50 +00:45 12
01:23 +00:11 8
04:07
00:17 +00:07 13
14
04:08
+00:50
00:15 +00:04 10
00:15 +00:04 10
00:44 +00:11 13
00:29 +00:08 13
01:16 +00:22 14
00:32 +00:11 15
02:26 +00:36 13
01:10 +00:17 11
03:50 +00:45 12
01:24 +00:12 9
04:08
00:18 +00:08 19
15
Борис Кръстев
04:32
+01:14
00:18 +00:07 17
00:18 +00:07 17
00:48 +00:15 16
00:30 +00:09 15
01:26 +00:32 18
00:38 +00:17 20
02:44 +00:54 15
01:18 +00:25 15
04:12 +01:07 15
01:28 +00:16 14
04:32
00:20 +00:10 23
16
04:44
+01:26
00:18 +00:07 17
00:18 +00:07 17
00:51 +00:18 18
00:33 +00:12 20
01:26 +00:32 18
00:35 +00:14 18
02:45 +00:55 16
01:19 +00:26 16
04:27 +01:22 16
01:42 +00:30 17
04:44
00:17 +00:07 13
17
04:48
+01:30
00:13 +00:02 3
00:13 +00:02 3
00:40 +00:07 9
00:27 +00:06 10
01:10 +00:16 13
00:30 +00:09 13
02:48 +00:58 17
01:38 +00:45 21
04:35 +01:30 17
01:47 +00:35 20
04:48
00:13 +00:03 4
18
Денислав Христов
05:00
+01:42
00:18 +00:07 17
00:18 +00:07 17
00:50 +00:17 17
00:32 +00:11 18
01:32 +00:38 20
00:42 +00:21 24
02:56 +01:06 20
01:24 +00:31 17
04:41 +01:36 18
01:45 +00:33 18
05:00
00:19 +00:09 22
19
05:05
+01:47
00:19 +00:08 22
00:19 +00:08 22
00:59 +00:26 22
00:40 +00:19 23
01:38 +00:44 21
00:39 +00:18 21
03:02 +01:12 21
01:24 +00:31 17
04:48 +01:43 20
01:46 +00:34 19
05:05
00:17 +00:07 13
20
05:07
+01:49
00:17 +00:06 15
00:17 +00:06 15
00:51 +00:18 18
00:34 +00:13 21
01:25 +00:31 16
00:34 +00:13 16
02:55 +01:05 19
01:30 +00:37 20
04:47 +01:42 19
01:52 +00:40 21
05:07
00:20 +00:10 23
21
05:12
+01:54
00:22 +00:11 25
00:22 +00:11 25
00:54 +00:21 20
00:32 +00:11 18
01:25 +00:31 16
00:31 +00:10 14
02:50 +01:00 18
01:25 +00:32 19
04:55 +01:50 21
02:05 +00:53 23
05:12
00:17 +00:07 13
22
05:27
+02:09
00:18 +00:07 17
00:18 +00:07 17
01:01 +00:28 23
00:43 +00:22 24
01:41 +00:47 23
00:40 +00:19 22
03:27 +01:37 23
01:46 +00:53 23
05:07 +02:02 22
01:40 +00:28 16
05:27
00:20 +00:10 23
23
05:44
+02:26
00:21 +00:10 23
00:21 +00:10 23
00:57 +00:24 21
00:36 +00:15 22
01:38 +00:44 21
00:41 +00:20 23
03:23 +01:33 22
01:45 +00:52 22
05:27 +02:22 23
02:04 +00:52 22
05:44
00:17 +00:07 13
24
Ян Михнев
06:52
+03:34
00:35 +00:24 27
00:35 +00:24 27
01:06 +00:33 25
00:31 +00:10 17
01:43 +00:49 24
00:37 +00:16 19
04:13 +02:23 26
02:30 +01:37 27
06:34 +03:29 24
02:21 +01:09 24
06:52
00:18 +00:08 19
25
06:54
+03:36
00:18 +00:07 17
00:18 +00:07 17
01:02 +00:29 24
00:44 +00:23 25
01:48 +00:54 25
00:46 +00:25 25
03:41 +01:51 24
01:53 +01:00 24
06:36 +03:31 26
02:55 +01:43 26
06:54
00:18 +00:08 19
26
07:03
+03:45
00:21 +00:10 23
00:21 +00:10 23
01:08 +00:35 26
00:47 +00:26 26
02:03 +01:09 26
00:55 +00:34 26
04:07 +02:17 25
02:04 +01:11 25
06:35 +03:30 25
02:28 +01:16 25
07:03
00:28 +00:18 27
27
Калоян Венев
08:58
+05:40
00:27 +00:16 26
00:27 +00:16 26
01:38 +01:05 27
01:11 +00:50 27
02:53 +01:59 27
01:15 +00:54 27
05:22 +03:32 27
02:29 +01:36 26
08:34 +05:29 27
03:12 +02:00 27
08:58
00:24 +00:14 26
28
Павел Казаков
17:17
+13:59
01:01 +00:50 28
01:01 +00:50 28
03:18 +02:45 28
02:17 +01:56 28
05:31 +04:37 28
02:13 +01:52 28
10:22 +08:32 28
04:51 +03:58 28
16:30 +13:25 28
06:08 +04:56 28
17:17
00:47 +00:37 28
Inactive
-
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
Иван Вълчев
Inactive
-
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0