ОРИОН

ДП Маунтин байк ориентиране - Спринт, Дълга дистанция

Jul 17 — Jul 18 National event MTBO

Splits — M12

25 results · Дълга дистанция

Pos. Competitor Time
1 31
2 33
3 34
4 35
5 36
6 37
7 38
8 69
F Finish
1
30:24
+00:00
01:57 +00:00 1
01:57 +00:00 1
05:41 +00:00 1
03:44 +00:00 1
12:06 +00:00 1
06:25 +00:00 1
13:49 +00:00 1
01:43 +00:16 4
19:38 +00:00 1
05:49 +00:00 1
26:44 +00:00 1
07:06 +00:00 1
28:39 +00:00 1
01:55 +00:00 1
30:09 +00:00 1
01:30 +00:04 2
30:24
00:15 +00:02 2
2
34:53
+04:29
02:14 +00:17 4
02:14 +00:17 4
06:02 +00:21 2
03:48 +00:04 2
14:44 +02:38 2
08:42 +02:17 2
16:11 +02:22 2
01:27 +00:00 1
22:21 +02:43 2
06:10 +00:21 3
29:47 +03:03 2
07:26 +00:20 2
31:59 +03:20 2
02:12 +00:17 3
34:36 +04:27 2
02:37 +01:11 17
34:53
00:17 +00:04 7
3
40:59
+10:35
03:07 +01:10 10
03:07 +01:10 10
07:19 +01:38 6
04:12 +00:28 3
18:10 +06:04 4
10:51 +04:26 5
19:58 +06:09 4
01:48 +00:21 6
26:16 +06:38 4
06:18 +00:29 4
34:45 +08:01 3
08:29 +01:23 4
38:47 +10:08 3
04:02 +02:07 11
40:44 +10:35 3
01:57 +00:31 7
40:59
00:15 +00:02 2
4
41:23
+10:59
02:44 +00:47 8
02:44 +00:47 8
07:23 +01:42 7
04:39 +00:55 5
16:29 +04:23 3
09:06 +02:41 4
18:34 +04:45 3
02:05 +00:38 8
25:34 +05:56 3
07:00 +01:11 9
35:10 +08:26 4
09:36 +02:30 6
39:26 +10:47 4
04:16 +02:21 13
41:07 +10:58 4
01:41 +00:15 3
41:23
00:16 +00:03 5
5
Преслав Иванов
45:48
+15:24
02:22 +00:25 5
02:22 +00:25 5
07:05 +01:24 5
04:43 +00:59 7
19:14 +07:08 5
12:09 +05:44 8
21:19 +07:30 5
02:05 +00:38 8
29:09 +09:31 5
07:50 +02:01 13
39:51 +13:07 5
10:42 +03:36 11
43:07 +14:28 5
03:16 +01:21 7
45:26 +15:17 5
02:19 +00:53 15
45:48
00:22 +00:09 13
6
45:50
+15:26
02:04 +00:07 2
02:04 +00:07 2
06:43 +01:02 4
04:39 +00:55 5
21:13 +09:07 7
14:30 +08:05 14
22:51 +09:02 7
01:38 +00:11 2
30:40 +11:02 7
07:49 +02:00 12
40:18 +13:34 6
09:38 +02:32 7
43:17 +14:38 6
02:59 +01:04 6
45:30 +15:21 6
02:13 +00:47 11
45:50
00:20 +00:07 11
7
46:42
+16:18
02:29 +00:32 6
02:29 +00:32 6
06:41 +01:00 3
04:12 +00:28 3
20:15 +08:09 6
13:34 +07:09 12
22:49 +09:00 6
02:34 +01:07 18
29:43 +10:05 6
06:54 +01:05 7
42:20 +15:36 8
12:37 +05:31 13
44:28 +15:49 7
02:08 +00:13 2
46:23 +16:14 7
01:55 +00:29 5
46:42
00:19 +00:06 10
8
46:52
+16:28
02:06 +00:09 3
02:06 +00:09 3
11:36 +05:55 11
09:30 +05:46 18
23:01 +10:55 8
11:25 +05:00 6
24:54 +11:05 8
01:53 +00:26 7
31:26 +11:48 8
06:32 +00:43 5
41:35 +14:51 7
10:09 +03:03 10
44:28 +15:49 7
02:53 +00:58 5
46:35 +16:26 8
02:07 +00:41 8
46:52
00:17 +00:04 7
9
48:47
+18:23
03:16 +01:19 11
03:16 +01:19 11
10:17 +04:36 10
07:01 +03:17 12
23:01 +10:55 8
12:44 +06:19 10
25:07 +11:18 9
02:06 +00:39 10
32:36 +12:58 9
07:29 +01:40 11
42:35 +15:51 9
09:59 +02:53 9
46:00 +17:21 9
03:25 +01:30 8
48:21 +18:12 9
02:21 +00:55 16
48:47
00:26 +00:13 19
10
49:47
+19:23
08:57 +07:00 18
08:57 +07:00 18
18:24 +12:43 16
09:27 +05:43 17
27:06 +15:00 14
08:42 +02:17 2
28:52 +15:03 14
01:46 +00:19 5
35:01 +15:23 11
06:09 +00:20 2
43:55 +17:11 10
08:54 +01:48 5
47:36 +18:57 10
03:41 +01:46 9
49:32 +19:23 10
01:56 +00:30 6
49:47
00:15 +00:02 2
11
55:49
+25:25
06:53 +04:56 16
06:53 +04:56 16
12:54 +07:13 13
06:01 +02:17 11
25:09 +13:03 13
12:15 +05:50 9
27:16 +13:27 13
02:07 +00:40 11
36:39 +17:01 14
09:23 +03:34 18
44:46 +18:02 11
08:07 +01:01 3
53:09 +24:30 11
08:23 +06:28 15
55:26 +25:17 11
02:17 +00:51 13
55:49
00:23 +00:10 15
12
55:51
+25:27
03:19 +01:22 12
03:19 +01:22 12
09:17 +03:36 8
05:58 +02:14 10
24:14 +12:08 11
14:57 +08:32 15
26:34 +12:45 11
02:20 +00:53 16
35:40 +16:02 13
09:06 +03:17 16
49:40 +22:56 13
14:00 +06:54 14
53:24 +24:45 12
03:44 +01:49 10
55:38 +25:29 12
02:14 +00:48 12
55:51
00:13 +00:00 1
13
Митко Иванов
57:04
+26:40
02:40 +00:43 7
02:40 +00:43 7
12:57 +07:16 14
10:17 +06:33 19
24:46 +12:40 12
11:49 +05:24 7
26:57 +13:08 12
02:11 +00:44 12
34:12 +14:34 10
07:15 +01:26 10
45:26 +18:42 12
11:14 +04:08 12
55:21 +26:42 13
09:55 +08:00 18
56:47 +26:38 13
01:26 +00:00 1
57:04
00:17 +00:04 7
14
63:46
+33:22
03:05 +01:08 9
03:05 +01:08 9
12:14 +06:33 12
09:09 +05:25 15
34:01 +21:55 16
21:47 +15:22 20
35:41 +21:52 16
01:40 +00:13 3
42:32 +22:54 15
06:51 +01:02 6
58:20 +31:36 15
15:48 +08:42 16
61:12 +32:33 14
02:52 +00:57 4
63:24 +33:15 14
02:12 +00:46 10
63:46
00:22 +00:09 13
15
65:03
+34:39
04:11 +02:14 14
04:11 +02:14 14
10:07 +04:26 9
05:56 +02:12 9
23:49 +11:43 10
13:42 +07:17 13
26:29 +12:40 10
02:40 +01:13 19
35:36 +15:58 12
09:07 +03:18 17
51:33 +24:49 14
15:57 +08:51 18
61:59 +33:20 15
10:26 +08:31 19
64:47 +34:38 15
02:48 +01:22 19
65:03
00:16 +00:03 5
16
Адриян Енев
73:33
+43:09
07:18 +05:21 17
07:18 +05:21 17
14:57 +09:16 15
07:39 +03:55 13
32:43 +20:37 15
17:46 +11:21 18
35:34 +21:45 15
02:51 +01:24 21
44:33 +24:55 16
08:59 +03:10 15
60:28 +33:44 16
15:55 +08:49 17
71:04 +42:25 16
10:36 +08:41 20
73:12 +43:03 16
02:08 +00:42 9
73:33
00:21 +00:08 12
17
75:53
+45:29
03:36 +01:39 13
03:36 +01:39 13
19:43 +14:02 18
16:07 +12:23 21
38:39 +26:33 17
18:56 +12:31 19
41:12 +27:23 17
02:33 +01:06 17
51:42 +32:04 17
10:30 +04:41 19
67:51 +41:07 17
16:09 +09:03 19
72:42 +44:03 17
04:51 +02:56 14
75:28 +45:19 17
02:46 +01:20 18
75:53
00:25 +00:12 18
18
77:51
+47:27
33:41 +31:44 20
33:41 +31:44 20
39:10 +33:29 20
05:29 +01:45 8
52:27 +40:21 20
13:17 +06:52 11
54:38 +40:49 20
02:11 +00:44 12
61:33 +41:55 20
06:55 +01:06 8
71:15 +44:31 18
09:42 +02:36 8
75:30 +46:51 18
04:15 +02:20 12
77:24 +47:15 18
01:54 +00:28 4
77:51
00:27 +00:14 21
19
85:57
+55:33
18:24 +16:27 19
18:24 +16:27 19
27:39 +21:58 19
09:15 +05:31 16
42:37 +30:31 18
14:58 +08:33 16
44:49 +31:00 18
02:12 +00:45 14
56:08 +36:30 18
11:19 +05:30 20
73:36 +46:52 19
17:28 +10:22 20
82:37 +53:58 19
09:01 +07:06 16
85:33 +55:24 19
02:56 +01:30 21
85:57
00:24 +00:11 16
20
88:48
+58:24
04:22 +02:25 15
04:22 +02:25 15
19:26 +13:45 17
15:04 +11:20 20
47:51 +35:45 19
28:25 +22:00 21
50:41 +36:52 19
02:50 +01:23 20
59:38 +40:00 19
08:57 +03:08 14
75:20 +48:36 20
15:42 +08:36 15
86:06 +57:27 20
10:46 +08:51 21
88:24 +58:15 20
02:18 +00:52 14
88:48
00:24 +00:11 16
21
Симеон Иванов
104:01
+73:37
36:29 +34:32 21
36:29 +34:32 21
45:21 +39:40 21
08:52 +05:08 14
60:34 +48:28 21
15:13 +08:48 17
62:51 +49:02 21
02:17 +00:50 15
74:11 +54:33 21
11:20 +05:31 21
91:39 +64:55 21
17:28 +10:22 20
100:43 +72:04 21
09:04 +07:09 17
103:35 +73:26 21
02:52 +01:26 20
104:01
00:26 +00:13 19
MP
-
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
28:17 --:-- 0
00:00 --:-- 0
28:39
00:22 --:-- 0
MP
-
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
51:20 --:-- 0
00:00 --:-- 0
52:13
00:53 --:-- 0
MP
-
47:44 --:-- 0
47:44 --:-- 0
61:01 --:-- 0
13:17 --:-- 0
88:16 --:-- 0
27:15 --:-- 0
90:12 --:-- 0
01:56 --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
112:41 --:-- 0
00:00 --:-- 0
115:13 --:-- 0
02:32 --:-- 0
118:09 --:-- 0
02:56 --:-- 0
118:56
00:47 --:-- 0
Габриел Велчев
MP
-
04:14 --:-- 0
04:14 --:-- 0
19:52 --:-- 0
15:38 --:-- 0
89:30 --:-- 0
69:38 --:-- 0
94:08 --:-- 0
04:38 --:-- 0
108:07 --:-- 0
13:59 --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
167:32 --:-- 0
00:00 --:-- 0
168:02
00:30 --:-- 0