ДП 20-21 - Щафета

ДП 20-21 - Щафета · September 12, 2026 · Organizer: Бачо Киро-94, БФО

Results

M20 · 11 teams

1 Валди София Валди 126:33
1 Христо Димов 35:56 (1) 35:56 (1)
2 Филип Йорданов 50:29 (5) 86:25 (1)
3 Марко Пелов 40:08 (2) 126:33 (1)
2 НСА-Сивен София НСА-Сивен 134:10 +07:37
1 Антон Капсъзов 43:18 (3) 43:18 (3)
2 Ивана Педева 47:47 (2) 91:05 (2)
3 Александър Педев 43:05 (3) 134:10 (2)
3 Бегун Варна Бегун 140:01 +13:28
1 Даниел Христов 42:15 (2) 42:15 (2)
2 Никола Николов 49:42 (4) 91:57 (3)
3 Данаил Зуртелов 48:04 (5) 140:01 (3)
4 Север Плевен Север 154:27 +27:54
1 Милен Иванов 55:26 (7) 55:26 (7)
2 Теодор Велков 42:20 (1) 97:46 (4)
3 Цветелин Бенков 56:41 (6) 154:27 (4)
5 Трапезица-1954 В. Търново 1 Трапезица-1954 160:04 +33:31
1 Росен Христов 49:07 (6) 49:07 (6)
2 Георги Мицов 49:21 (3) 98:28 (5)
3 Антон Христов 61:36 (7) 160:04 (5)
6 Узана Габрово Узана 163:08 +36:35
1 Борис Карабойков 75:31 (11) 75:31 (11)
2 Преслав Митев 50:55 (6) 126:26 (9)
3 Алекс Сархачев 36:42 (1) 163:08 (6)
7 Вариант 5 Търговище 1 Вариант 5 171:13 +44:40
1 Виктор Петров 43:30 (4) 43:30 (4)
2 Юлия Георгиева 65:30 (9) 109:00 (7)
3 Лъчезар Станимиров 62:13 (8) 171:13 (7)
8 Браун тим В. Търново Браун тим 171:14 +44:41
1 Стефан Тихов 46:32 (5) 46:32 (5)
2 Мартин Минчев 62:22 (8) 108:54 (6)
3 Цветомир Бенков 62:20 (9) 171:14 (8)
9 Академик Варна Академик 181:10 +54:37
1 Атанас Сталев 56:20 (8) 56:20 (8)
2 Александър Николов 59:42 (7) 116:02 (8)
3 Георги Бонджуков 65:08 (10) 181:10 (9)
10 Вариант 5 Търговище 2 Вариант 5 228:40 +102:07
1 Марин Тинев 69:35 (9) 69:35 (9)
2 Богдана Йорданова 80:40 (10) 150:15 (10)
3 Момчил Тотев 78:25 (11) 228:40 (10)
Трапезица-1954 В. Търново 2 Трапезица-1954 OT
1 Кристиян Маринов 74:42 (10) 74:42 (10)
2 Мартин Петров OT OT
3 Михаил Ковачев 44:39 (4) OT