ОРИОН

Купа Габрово - Състезание по ориентиране - проект по Програма на ММС "Децата и спортния клуб " - 2026 г.

Aug 01 — Aug 02 Club event Foot

Splits — M10

26 results · Средна 1

Pos. Competitor Time
1 79
2 80
3 48
4 49
5 88
F Finish
1
Сами Камхави
05:57
+00:00
00:58 +00:04 3
00:58 +00:04 3
01:51 +00:00 1
00:53 +00:00 1
02:51 +00:00 1
01:00 +00:00 1
04:25 +00:00 1
01:34 +00:02 2
05:29 +00:00 1
01:04 +00:00 1
05:57
00:28 +00:08 3
2
06:32
+00:35
00:59 +00:05 4
00:59 +00:05 4
01:58 +00:07 3
00:59 +00:06 2
03:02 +00:11 2
01:04 +00:04 2
04:34 +00:09 2
01:32 +00:00 1
05:55 +00:26 2
01:21 +00:17 3
06:32
00:37 +00:17 14
3
Матей Иванов
07:22
+01:25
00:55 +00:01 2
00:55 +00:01 2
01:54 +00:03 2
00:59 +00:06 2
03:24 +00:33 3
01:30 +00:30 7
05:22 +00:57 3
01:58 +00:26 3
06:56 +01:27 3
01:34 +00:30 5
07:22
00:26 +00:06 2
4
07:38
+01:41
00:54 +00:00 1
00:54 +00:00 1
02:09 +00:18 4
01:15 +00:22 7
03:35 +00:44 4
01:26 +00:26 6
05:44 +01:19 4
02:09 +00:37 4
07:06 +01:37 4
01:22 +00:18 4
07:38
00:32 +00:12 6
5
07:40
+01:43
01:21 +00:27 11
01:21 +00:27 11
02:29 +00:38 5
01:08 +00:15 5
03:42 +00:51 5
01:13 +00:13 3
06:02 +01:37 5
02:20 +00:48 8
07:20 +01:51 5
01:18 +00:14 2
07:40
00:20 +00:00 1
6
Теодор Марков.
08:23
+02:26
01:07 +00:13 5
01:07 +00:13 5
02:31 +00:40 6
01:24 +00:31 10
03:53 +01:02 7
01:22 +00:22 5
06:15 +01:50 7
02:22 +00:50 10
07:50 +02:21 6
01:35 +00:31 6
08:23
00:33 +00:13 7
7
08:27
+02:30
01:20 +00:26 10
01:20 +00:26 10
02:33 +00:42 7
01:13 +00:20 6
03:50 +00:59 6
01:17 +00:17 4
06:10 +01:45 6
02:20 +00:48 8
07:52 +02:23 7
01:42 +00:38 9
08:27
00:35 +00:15 9
8
08:43
+02:46
01:15 +00:21 7
01:15 +00:21 7
02:44 +00:53 8
01:29 +00:36 12
04:14 +01:23 8
01:30 +00:30 7
06:33 +02:08 8
02:19 +00:47 7
08:14 +02:45 8
01:41 +00:37 8
08:43
00:29 +00:09 4
9
10:20
+04:23
02:41 +01:47 15
02:41 +01:47 15
03:41 +01:50 10
01:00 +00:07 4
05:50 +02:59 10
02:09 +01:09 13
08:00 +03:35 9
02:10 +00:38 5
09:42 +04:13 9
01:42 +00:38 9
10:20
00:38 +00:18 16
10
Денислав Христов
10:34
+04:37
02:27 +01:33 13
02:27 +01:33 13
04:10 +02:19 14
01:43 +00:50 13
06:06 +03:15 12
01:56 +00:56 12
08:17 +03:52 10
02:11 +00:39 6
09:59 +04:30 10
01:42 +00:38 9
10:34
00:35 +00:15 9
11
11:14
+05:17
01:14 +00:20 6
01:14 +00:20 6
03:19 +01:28 9
02:05 +01:12 14
06:38 +03:47 13
03:19 +02:19 16
09:04 +04:39 12
02:26 +00:54 11
10:43 +05:14 11
01:39 +00:35 7
11:14
00:31 +00:11 5
12
11:50
+05:53
02:42 +01:48 16
02:42 +01:48 16
04:05 +02:14 13
01:23 +00:30 9
05:53 +03:02 11
01:48 +00:48 9
08:57 +04:32 11
03:04 +01:32 13
11:14 +05:45 12
02:17 +01:13 12
11:50
00:36 +00:16 12
13
12:27
+06:30
02:37 +01:43 14
02:37 +01:43 14
03:54 +02:03 12
01:17 +00:24 8
05:48 +02:57 9
01:54 +00:54 11
09:20 +04:55 13
03:32 +02:00 14
11:41 +06:12 13
02:21 +01:17 13
12:27
00:46 +00:26 17
14
14:02
+08:05
05:00 +04:06 18
05:00 +04:06 18
06:26 +04:35 17
01:26 +00:33 11
08:19 +05:28 17
01:53 +00:53 10
11:00 +06:35 14
02:41 +01:09 12
13:28 +07:59 14
02:28 +01:24 14
14:02
00:34 +00:14 8
15
14:42
+08:45
01:18 +00:24 9
01:18 +00:24 9
04:14 +02:23 15
02:56 +02:03 16
07:16 +04:25 15
03:02 +02:02 15
11:36 +07:11 15
04:20 +02:48 15
14:07 +08:38 15
02:31 +01:27 15
14:42
00:35 +00:15 9
16
14:45
+08:48
01:17 +00:23 8
01:17 +00:23 8
04:14 +02:23 15
02:57 +02:04 17
07:13 +04:22 14
02:59 +01:59 14
11:37 +07:12 16
04:24 +02:52 16
14:09 +08:40 16
02:32 +01:28 16
14:45
00:36 +00:16 12
17
17:36
+11:39
01:38 +00:44 12
01:38 +00:44 12
03:51 +02:00 11
02:13 +01:20 15
08:08 +05:17 16
04:17 +03:17 17
13:28 +09:03 17
05:20 +03:48 17
16:59 +11:30 17
03:31 +02:27 17
17:36
00:37 +00:17 14
18
Вилислав Пенков
30:21
+24:24
04:39 +03:45 17
04:39 +03:45 17
08:44 +06:53 18
04:05 +03:12 18
15:43 +12:52 18
06:59 +05:59 18
23:37 +19:12 18
07:54 +06:22 18
28:40 +23:11 18
05:03 +03:59 18
30:21
01:41 +01:21 18
Димитър Димиев
DNS
-
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
Петър Димиев
DNS
-
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
Калоян Колев
DNS
-
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
Иван Вълчев
DNS
-
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
DNS
-
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
Ясен Зюс
DNS
-
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
DNS
-
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
Велизар Венков
DNS
-
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0