ОРИОН

Купа Габрово - Състезание по ориентиране - проект по Програма на ММС "Децата и спортния клуб " - 2026 г.

Aug 01 — Aug 02 Club event Foot

Splits — M10

29 results · Средна 2

Pos. Competitor Time
1 75
2 76
3 77
4 39
5 88
F Finish
1
Сами Камхави
06:08
+00:00
01:05 +00:00 1
01:05 +00:00 1
01:54 +00:00 1
00:49 +00:00 1
03:01 +00:00 1
01:07 +00:00 1
04:03 +00:00 1
01:02 +00:06 3
05:52 +00:00 1
01:49 +00:00 1
06:08
00:16 +00:06 4
2
07:00
+00:52
01:27 +00:22 3
01:27 +00:22 3
02:30 +00:36 3
01:03 +00:14 3
03:41 +00:40 2
01:11 +00:04 2
04:40 +00:37 2
00:59 +00:03 2
06:43 +00:51 2
02:03 +00:14 4
07:00
00:17 +00:07 6
3
08:16
+02:08
01:49 +00:44 4
01:49 +00:44 4
02:56 +01:02 4
01:07 +00:18 4
04:22 +01:21 4
01:26 +00:19 6
05:37 +01:34 3
01:15 +00:19 7
07:57 +02:05 3
02:20 +00:31 7
08:16
00:19 +00:09 13
4
08:28
+02:20
01:59 +00:54 7
01:59 +00:54 7
03:17 +01:23 7
01:18 +00:29 9
05:26 +02:25 10
02:09 +01:02 16
06:22 +02:19 7
00:56 +00:00 1
08:18 +02:26 5
01:56 +00:07 3
08:28
00:10 +00:00 1
5
08:32
+02:24
02:00 +00:55 8
02:00 +00:55 8
03:08 +01:14 5
01:08 +00:19 5
04:28 +01:27 5
01:20 +00:13 3
05:49 +01:46 5
01:21 +00:25 9
08:15 +02:23 4
02:26 +00:37 8
08:32
00:17 +00:07 6
6
Матей Иванов
08:43
+02:35
01:07 +00:02 2
01:07 +00:02 2
02:18 +00:24 2
01:11 +00:22 6
04:14 +01:13 3
01:56 +00:49 13
05:41 +01:38 4
01:27 +00:31 12
08:24 +02:32 6
02:43 +00:54 11
08:43
00:19 +00:09 13
7
09:08
+03:00
01:56 +00:51 5
01:56 +00:51 5
03:26 +01:32 8
01:30 +00:41 13
05:07 +02:06 9
01:41 +00:34 9
06:34 +02:31 10
01:27 +00:31 12
08:50 +02:58 7
02:16 +00:27 5
09:08
00:18 +00:08 11
8
09:11
+03:03
02:17 +01:12 11
02:17 +01:12 11
03:30 +01:36 10
01:13 +00:24 7
04:59 +01:58 7
01:29 +00:22 7
06:13 +02:10 6
01:14 +00:18 6
08:51 +02:59 8
02:38 +00:49 10
09:11
00:20 +00:10 16
9
Денислав Христов
09:32
+03:24
02:16 +01:11 10
02:16 +01:11 10
03:40 +01:46 11
01:24 +00:35 11
05:03 +02:02 8
01:23 +00:16 4
06:27 +02:24 8
01:24 +00:28 11
09:15 +03:23 9
02:48 +00:59 13
09:32
00:17 +00:07 6
10
Теодор Марков.
09:43
+03:35
01:57 +00:52 6
01:57 +00:52 6
03:12 +01:18 6
01:15 +00:26 8
04:49 +01:48 6
01:37 +00:30 8
06:27 +02:24 8
01:38 +00:42 14
09:25 +03:33 10
02:58 +01:09 14
09:43
00:18 +00:08 11
11
10:59
+04:51
02:23 +01:18 12
02:23 +01:18 12
04:05 +02:11 12
01:42 +00:53 15
06:05 +03:04 12
02:00 +00:53 14
07:59 +03:56 11
01:54 +00:58 18
10:44 +04:52 11
02:45 +00:56 12
10:59
00:15 +00:05 3
12
11:36
+05:28
04:03 +02:58 14
04:03 +02:58 14
06:02 +04:08 14
01:59 +01:10 18
07:50 +04:49 14
01:48 +00:41 11
09:01 +04:58 13
01:11 +00:15 5
11:20 +05:28 12
02:19 +00:30 6
11:36
00:16 +00:06 4
13
12:45
+06:37
02:05 +01:00 9
02:05 +01:00 9
03:28 +01:34 9
01:23 +00:34 10
05:35 +02:34 11
02:07 +01:00 15
08:11 +04:08 12
02:36 +01:40 19
12:12 +06:20 13
04:01 +02:12 19
12:45
00:33 +00:23 19
14
13:23
+07:15
05:58 +04:53 18
05:58 +04:53 18
07:26 +05:32 16
01:28 +00:39 12
09:11 +06:10 16
01:45 +00:38 10
10:32 +06:29 16
01:21 +00:25 9
13:04 +07:12 14
02:32 +00:43 9
13:23
00:19 +00:09 13
14
13:23
+07:15
03:46 +02:41 13
03:46 +02:41 13
05:44 +03:50 13
01:58 +01:09 17
07:35 +04:34 13
01:51 +00:44 12
09:24 +05:21 14
01:49 +00:53 17
13:06 +07:14 15
03:42 +01:53 18
13:23
00:17 +00:07 6
16
Калоян Колев
14:01
+07:53
04:49 +03:44 15
04:49 +03:44 15
06:38 +04:44 15
01:49 +01:00 16
08:52 +05:51 15
02:14 +01:07 18
10:30 +06:27 15
01:38 +00:42 14
13:47 +07:55 16
03:17 +01:28 16
14:01
00:14 +00:04 2
17
Матин Цветанов
16:06
+09:58
10:26 +09:21 21
10:26 +09:21 21
11:23 +09:29 20
00:57 +00:08 2
12:47 +09:46 18
01:24 +00:17 5
13:54 +09:51 18
01:07 +00:11 4
15:49 +09:57 17
01:55 +00:06 2
16:06
00:17 +00:07 6
18
16:12
+10:04
04:52 +03:47 16
04:52 +03:47 16
08:20 +06:26 17
03:28 +02:39 19
10:57 +07:56 17
02:37 +01:30 19
12:16 +08:13 17
01:19 +00:23 8
15:49 +09:57 17
03:33 +01:44 17
16:12
00:23 +00:13 17
19
Велизар Венков
22:49
+16:41
13:40 +12:35 22
13:40 +12:35 22
15:21 +13:27 22
01:41 +00:52 14
17:31 +14:30 21
02:10 +01:03 17
19:09 +15:06 20
01:38 +00:42 14
22:23 +16:31 19
03:14 +01:25 15
22:49
00:26 +00:16 18
20
Павел Казаков
25:06
+18:58
05:02 +03:57 17
05:02 +03:57 17
09:26 +07:32 18
04:24 +03:35 22
14:07 +11:06 19
04:41 +03:34 20
17:40 +13:37 19
03:33 +02:37 20
24:16 +18:24 20
06:36 +04:47 20
25:06
00:50 +00:40 20
21
Иван Вълчев
32:25
+26:17
06:04 +04:59 19
06:04 +04:59 19
09:49 +07:55 19
03:45 +02:56 20
14:45 +11:44 20
04:56 +03:49 21
19:28 +15:25 21
04:43 +03:47 21
31:23 +25:31 21
11:55 +10:06 22
32:25
01:02 +00:52 21
22
Вилислав Пенков
36:15
+30:07
08:01 +06:56 20
08:01 +06:56 20
12:24 +10:30 21
04:23 +03:34 21
17:41 +14:40 22
05:17 +04:10 22
24:13 +20:10 22
06:32 +05:36 22
35:08 +29:16 22
10:55 +09:06 21
36:15
01:07 +00:57 22
DNS
-
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
Георги Несторов
DNS
-
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
Ясен Зюс
DNS
-
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
Петър Димиев
DNS
-
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
MP
-
02:12 --:-- 0
02:12 --:-- 0
03:39 --:-- 0
01:27 --:-- 0
05:56 --:-- 0
02:17 --:-- 0
07:42 --:-- 0
01:46 --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
10:36
00:00 --:-- 0
Димитър Димиев
DNS
-
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
DNS
-
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0
- --:-- 0
--:-- --:-- 0